Oиlιиe Hoскeγ Gм
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Oиlιиe Hoскeγ Gм

Saurez-vous amener votre équipe au sommet ?
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Team Libres : Philadelphia Flyers 2655324114 >>> Team En dangers Aucune >>>>>> Masse Salarial 70m !
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
Labelle
AHL
AHL
Labelle


Messages : 1007
Joueur préféré : Duchene<3

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeDim 3 Nov - 17:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steve Downie R Philadelphia Flyers 2757610395 26 2650000 2 69 70 64 77 72 77 75 70 42 53 62 75 67 75 71
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 27 3625000 6 74 71 73 72 74 67 77 72 88 65 60 65 72 71 73
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 24 3975000 7 77 75 71 77 72 78 70 72 52 55 63 79 74 75 72
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 23 4250000 4 74 80 78 74 76 67 78 72 78 58 58 65 77 72 73
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 25 8275000 10 76 80 83 74 73 68 78 85 74 75 75 76 79 71 77
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 21 3110000 2 70 71 75 76 72 67 77 68 79 70 59 68 72 71 73
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 20 1750000 4 67 67 74 68 69 65 73 65 85 66 56 67 69 67 71
Vincent Lecavalier C Philadelphia Flyers 2757610395 33 4500000 6 79 77 76 74 69 73 77 78 80 67 78 78 77 72 76
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 2757610395 23 580000 1 61 62 67 71 70 69 75 69 80 72 58 64 63 70 70
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 31 4750000 7 78 68 70 77 68 82 74 82 21 59 70 84 72 75 71
Jay Rosehill L Philadelphia Flyers 2757610395 27 675000 3 45 50 40 76 62 72 66 65 54 55 57 79 45 70 65
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 2757610395 22 775000 2 65 58 64 65 63 67 68 65 84 53 61 65 62 65 68
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 28 4500000 4 60 56 53 81 83 77 76 85 59 55 67 79 56 80 72
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 23 3600000 4 48 41 44 83 74 87 74 78 72 58 70 78 44 81 71
Mark Streit D Philadelphia Flyers 2757610395 35 5250000 5 80 76 75 71 73 67 77 82 76 50 65 67 77 70 73
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 27 4000000 2 66 68 64 74 72 78 77 80 74 49 72 78 66 74 73
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 38 6000000 2 68 76 77 79 79 68 78 84 70 48 74 72 73 75 75
Nicklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 28 3500000 4 35 45 42 77 78 76 75 78 71 55 64 78 40 77 70
Steve Mason G Philadelphia Flyers 2757610395 25 1500000 2 74 75 75 74 75 76 74 74 72 70 60 71 74 75 74
Ray Emery G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1650000 2 73 74 72 74 72 73 73 73 72 74 62 65 73 73 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Hall R Philadelphia Flyers 3560390420 32 600000 2 54 48 48 74 76 78 70 69 72 83 61 77 50 76 69
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 3560390420 21 749167 3 53 52 51 33 33 37 51 51 74 42 50 46 52 34 53
Brandon Alderson R Philadelphia Flyers 3560390420 21 277500* 4 51 53 51 52 50 50 54 54 72 49 52 54 51 50 59
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers 3560390420 26 600000 2 52 50 56 67 69 67 65 66 73 48 55 67 52 67 66
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 3560390420 23 270000* 2 60 65 63 53 57 55 65 60 79 52 54 58 62 55 63
Zac Rinaldo C Philadelphia Flyers 3560390420 23 750000 3 41 38 40 79 66 85 72 79 17 56 66 89 39 76 66
Scott Laughton C Philadelphia Flyers 3560390420 19 1106667 4 54 51 52 64 63 62 67 61 71 57 58 57 52 63 64
Petr Straka C Philadelphia Flyers 3560390420 21 277500* 4 49 52 46 36 38 34 56 51 70 44 51 53 49 36 54
Kyle Flanagan C Philadelphia Flyers 3560390420 24 277500* 2 52 57 58 49 49 45 65 58 70 58 56 51 55 47 60
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 3560390420 19 894167 4 51 53 53 50 51 49 58 55 75 53 50 53 52 50 59
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 3560390420 23 270000* 2 45 44 45 55 54 52 59 58 78 52 53 55 44 53 59
Kris Newbury C Philadelphia Flyers 3560390420 31 600000 2 51 54 50 73 70 75 70 67 40 65 54 77 51 72 67
Andrew Johnston L Philadelphia Flyers 3560390420 21 287499,9* 3 51 48 50 47 49 41 55 47 79 45 50 48 49 45 57
Derek Mathers L Philadelphia Flyers 3560390420 19 585000 4 31 32 38 57 40 55 47 50 20 40 51 58 33 50 52
Michael Raffl L Philadelphia Flyers 3560390420 24 277500* 2 61 58 60 59 60 55 65 63 70 52 57 52 59 58 63
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 3560390420 22 164000,1* 2 42 45 41 48 50 48 50 55 77 50 52 53 42 48 58
Matthew Konan D Philadelphia Flyers 3560390420 21 277500* 3 50 51 45 51 52 49 50 50 70 49 51 58 48 50 59
Maxim Lamarche D Philadelphia Flyers 3560390420 20 277500* 4 45 52 53 58 57 59 58 61 64 48 58 56 50 58 62
Hal Gill D Philadelphia Flyers 3560390420 38 700000 2 36 33 30 76 82 76 61 72 73 58 75 90 33 78 68
Bruno Gervais D Philadelphia Flyers 3560390420 28 825000 2 48 45 53 75 76 67 77 70 79 50 61 73 48 72 69
Cullen Eddy D Philadelphia Flyers 3560390420 24 170250* 2 40 44 43 62 57 61 59 58 55 55 52 61 42 60 60
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 3560390420 24 1000000 2 63 64 65 73 74 65 75 74 86 52 58 65 64 70 70
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 3560390420 23 183750* 2 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 69 52 70 64
Matt Mangene D Philadelphia Flyers 3560390420 24 277500* 2 50 51 48 54 57 48 64 54 64 50 55 53 49 53 61
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 3560390420 23 202500* 2 48 49 45 56 55 61 51 55 53 55 59 58 47 57 60
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 3560390420 24 180000* 3 40 41 40 60 60 70 60 59 54 49 55 65 40 63 61
Mark Alt D Philadelphia Flyers 3560390420 21 270000* 4 39 43 40 41 41 44 48 46 78 21 45 47 40 42 53
Yann Danis G Philadelphia Flyers 3560390420 32 675000 2 71 72 69 72 70 72 70 71 74 67 57 67 70 71 72
Cal Heeter G Philadelphia Flyers 3560390420 24 285000* 2 48 49 50 49 48 49 52 50 77 50 53 58 49 48 59


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 3390406315 24 700000* 0 C- C- C C- C- D C C B- C- C- C- C- D C-
Michael Parks R Philadelphia Flyers 3390406315 21 525000* 0 D D D C- C- C- C- D B- D C- C- D C- C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D C-
Tyrell Goulbourne L Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- C- D C- D C- D D C- C- D- C- C-
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 1775469399 19 853500 4 D C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
David Drake D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 F D- D C- C- D D D B D D D- D- C- C-
Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
Terrance Amorosa D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D D- D D D D D D B D D D D D C-
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D D C-
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Robert Hägg D Philadelphia Flyers 1775469399 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C C C- D C C- C- C
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 3390406315 21 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D C- D C- C- D- D C-
Samuel Morin D Philadelphia Flyers 1775469399 17 1000000* 4 D- D- D C C C C- C- C C- C- C D- C C-
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Merrick Madsen G Philadelphia Flyers 1775469399 17 525000* 0 D D- D D- D- D- D D B- D D D D- D- C-
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 1775469399 19 925000* 4 D D D D D D D D B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Labelle
AHL
AHL
Labelle


Messages : 1007
Joueur préféré : Duchene<3

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeJeu 7 Nov - 22:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Adam Hall R Philadelphia Flyers 2757610395 33 600000 1 54 48 50 74 76 78 70 77 72 83 61 77 50 76 69
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 27 3625000 5 74 71 73 72 74 67 75 68 88 65 60 65 72 71 72
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers 2757610395 26 600000 1 52 51 56 67 70 67 65 62 73 50 55 68 53 68 66
Bobby Ryan R Philadelphia Flyers 2757610395 26 5100000 2 83 76 77 79 73 76 72 80 78 51 53 82 78 76 75
Cory Conacher C Philadelphia Flyers 2757610395 23 925000 1 73 71 75 68 68 58 77 78 68 60 58 54 73 64 70
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 25 8275000 9 76 80 82 74 76 68 78 87 74 77 75 76 79 72 77
Mika Zibanejad C Philadelphia Flyers 2757610395 20 1744167 2 64 67 68 59 59 55 75 72 81 68 56 58 66 57 68
Zac Rinaldo C Philadelphia Flyers 2757610395 23 750000 2 41 38 40 75 66 85 70 79 17 56 66 84 39 75 66
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 20 1750000 3 67 67 76 68 72 66 73 65 85 68 56 68 70 68 72
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 22 3110000 1 71 70 75 76 72 70 78 66 79 72 59 68 72 72 73
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 2757610395 19 853500 3 51 54 52 37 37 32 53 54 77 47 47 45 52 35 54
Jay Rosehill L Philadelphia Flyers 2757610395 28 675000 2 45 50 44 72 62 72 66 56 54 55 57 74 46 68 64
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 2757610395 23 775000 1 65 58 66 65 63 68 68 72 84 55 61 65 63 65 68
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 31 4750000 6 78 68 74 77 69 82 74 83 21 59 70 84 73 76 71
Ryan Ellis D Philadelphia Flyers 2757610395 22 1440000 1 60 63 65 70 69 64 79 71 78 53 59 65 62 67 69
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 23 3600000 3 48 43 45 83 75 90 74 87 72 59 70 78 45 82 73
Nicklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 28 3500000 3 35 45 42 76 76 76 75 80 71 55 64 78 40 76 70
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 28 4500000 3 60 56 53 81 83 77 76 80 59 55 67 79 56 80 71
Mark Streit D Philadelphia Flyers 2757610395 35 5250000 4 80 76 75 71 73 67 77 72 76 50 65 67 77 70 72
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 38 6000000 1 68 76 77 79 79 68 78 93 70 48 74 72 73 75 75
Samuel Morin D Philadelphia Flyers 2757610395 18 1000000* 3 37 38 42 64 64 63 58 50 68 55 51 67 39 63 60
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 2757610395 19 925000* 3 48 49 47 50 49 47 49 37 75 48 50 47 48 48 56
Ray Emery G Philadelphia Flyers 2757610395 31 1650000 1 73 73 74 73 74 73 73 73 72 74 62 65 73 73 73
Steve Mason G Philadelphia Flyers 2757610395 25 1500000 1 75 76 76 76 76 76 75 65 72 72 60 71 75 76 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 3560390420 23 270000* 1 60 65 65 53 59 55 65 51 79 52 54 58 63 55 63
Brandon Alderson R Philadelphia Flyers 3560390420 21 277500* 3 51 53 55 52 50 50 55 61 72 49 52 56 53 50 60
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 3560390420 21 749167 2 53 52 53 33 35 37 51 50 74 42 50 47 52 35 53
Scott Laughton C Philadelphia Flyers 3560390420 19 1106667 3 54 51 54 64 64 62 67 64 71 57 58 58 53 63 65
Kyle Flanagan C Philadelphia Flyers 3560390420 24 277500* 1 52 57 62 49 52 45 65 55 70 58 56 52 57 48 61
Kris Newbury C Philadelphia Flyers 3560390420 31 600000 1 51 54 50 73 70 75 70 58 40 65 54 75 51 72 66
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 3560390420 23 270000* 1 45 44 51 55 56 52 59 56 78 52 53 56 46 54 59
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 3560390420 20 894167 3 51 53 53 50 52 49 58 63 75 53 50 54 52 50 60
Petr Straka C Philadelphia Flyers 3560390420 21 277500* 3 49 52 52 36 40 34 58 45 70 44 51 53 51 36 54
Michael Raffl L Philadelphia Flyers 3560390420 24 277500* 1 61 58 60 59 60 55 65 60 70 52 57 52 59 58 62
Derek Mathers L Philadelphia Flyers 3560390420 20 585000 3 31 32 40 57 40 55 47 45 20 40 51 58 34 50 51
Andrew Johnston L Philadelphia Flyers 3560390420 22 287499,9* 2 51 48 54 47 49 41 56 48 79 45 50 48 51 45 57
Maxim Lamarche D Philadelphia Flyers 3560390420 21 277500* 3 45 52 53 62 57 59 58 68 64 48 58 56 50 59 63
Matthew Konan D Philadelphia Flyers 3560390420 22 277500* 2 50 51 45 53 53 49 50 53 70 49 51 60 48 51 60
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 3560390420 22 164000,1* 1 42 45 41 48 50 48 50 58 77 50 52 55 42 48 58
Hal Gill D Philadelphia Flyers 3560390420 38 700000 1 36 33 30 76 82 76 61 79 73 58 75 90 33 78 69
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 3560390420 23 202500* 1 48 49 45 58 56 61 51 54 53 55 59 60 47 58 60
Bruno Gervais D Philadelphia Flyers 3560390420 28 825000 1 48 45 53 75 76 67 76 64 79 50 61 75 48 72 69
Cullen Eddy D Philadelphia Flyers 3560390420 24 170250* 1 40 44 43 62 57 61 59 51 55 55 52 61 42 60 60
Mark Alt D Philadelphia Flyers 3560390420 21 270000* 3 39 43 40 43 42 44 48 55 78 21 45 51 40 43 54
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 3560390420 24 1000000 1 63 64 65 73 74 65 75 80 86 52 58 65 64 70 70
Matt Mangene D Philadelphia Flyers 3560390420 24 277500* 1 50 51 48 54 58 48 64 63 64 50 55 55 49 53 61
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 3560390420 24 183750* 1 55 50 51 71 72 67 71 78 50 52 58 71 52 70 65
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 3560390420 24 180000* 2 40 41 40 60 62 70 60 54 54 49 55 65 40 64 61
Cal Heeter G Philadelphia Flyers 3560390420 24 285000* 1 50 49 52 51 52 55 54 60 77 50 53 59 50 52 61
Yann Danis G Philadelphia Flyers 3560390420 32 675000 1 72 73 71 72 72 72 70 77 74 67 57 68 72 72 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 3390406315 25 700000* 0 C- C- C C- C- D C C B- C- C- C- C- D C-
Michael Parks R Philadelphia Flyers 3390406315 21 525000* 0 D D D C- C- C- C- D- B- D C- C- D C- C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D C-
Tyrell Goulbourne L Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- C- D C- D C D D C- C- D- C- C-
Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D- D- C- C- C- C- C- C C D D D- C- C-
David Drake D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D- D- D C- C- D D D B D D D- D- C- C-
Terrance Amorosa D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D D D- B D D D D D C-
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D C- C-
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B D D D D D- C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 3390406315 21 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C- D C- C- D- D C-
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Robert Hägg D Philadelphia Flyers 1775469399 18 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- B- C C- D C C- C- C
Merrick Madsen G Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D D D D- D D D D- B- D D D D D- C-


Revenir en haut Aller en bas
Labelle
AHL
AHL
Labelle


Messages : 1007
Joueur préféré : Duchene<3

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeLun 11 Nov - 16:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Grabner R Philadelphia Flyers 2757610395 26 3000000 3 82 67 76 72 75 72 81 79 84 52 53 72 75 73 73
Adam Hall R Philadelphia Flyers 2757610395 33 600000 1 54 48 50 74 76 78 70 77 72 83 61 77 50 76 69
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 27 3625000 5 74 71 73 72 74 67 75 73 88 65 60 66 72 71 73
Brett Connolly R Philadelphia Flyers 2757610395 21 1633333 1 65 59 67 64 60 65 72 57 69 47 57 61 63 63 65
Zac Rinaldo C Philadelphia Flyers 2757610395 23 750000 2 43 46 44 70 62 78 69 74 17 59 66 83 44 70 65
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 20 1750000 3 67 69 78 68 74 69 72 66 85 69 56 68 71 70 72
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 25 8275000 9 76 80 82 74 78 68 78 82 74 81 75 76 79 73 77
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 22 3110000 1 73 70 75 76 72 72 78 66 79 73 59 68 72 73 73
Mika Zibanejad C Philadelphia Flyers 2757610395 20 1744167 2 64 67 68 59 63 56 75 72 81 70 56 58 66 59 69
Jay Rosehill L Philadelphia Flyers 2757610395 28 675000 2 45 50 50 70 62 72 66 56 54 55 57 70 48 68 64
Ondrej Palat L Philadelphia Flyers 2757610395 22 579167 1 65 71 72 63 65 62 72 71 81 70 62 55 69 63 70
Taylor Leier L Philadelphia Flyers 2757610395 19 853500 3 52 57 52 37 38 32 52 54 77 48 47 45 53 35 55
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 2757610395 23 775000 1 65 58 67 65 63 69 68 72 84 56 61 65 63 65 69
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 2757610395 24 1000000 1 63 64 65 78 74 64 75 78 86 52 58 67 64 72 70
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 38 6000000 1 68 76 77 79 79 68 77 93 68 48 74 72 73 75 75
Ryan Ellis D Philadelphia Flyers 2757610395 22 1440000 1 60 63 65 70 68 62 80 71 78 53 59 65 62 66 69
Luke Schenn D Philadelphia Flyers 2757610395 24 3600000 3 49 48 47 83 76 94 74 87 72 61 70 78 48 84 74
Hal Gill D Philadelphia Flyers 2757610395 38 700000 1 36 33 30 76 82 75 61 79 73 58 75 90 33 77 69
Nicklas Grossmann D Philadelphia Flyers 2757610395 28 3500000 3 35 45 42 76 76 76 75 79 71 55 64 76 40 76 69
Ben Bishop G Philadelphia Flyers 2757610395 26 2300000 2 73 74 74 72 73 72 72 76 76 72 62 70 73 72 73
Ray Emery G Philadelphia Flyers 2757610395 31 1650000 1 75 73 74 73 75 73 73 73 72 74 62 65 74 73 73
Steve Mason G Philadelphia Flyers 2757610395 25 1500000 1 76 77 76 76 75 76 77 71 72 76 60 72 76 75 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Strome R Philadelphia Flyers 3560390420 20 513999,9* 3 57 60 60 66 58 61 66 68 75 51 45 50 59 61 64
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 3560390420 21 749167 2 54 52 53 45 46 46 55 53 74 44 50 48 53 45 56
Ben Holmstrom R Philadelphia Flyers 3560390420 26 600000 1 52 51 58 67 70 67 67 62 73 50 55 68 53 68 66
Jason Akeson R Philadelphia Flyers 3560390420 23 270000* 1 63 65 67 55 60 55 67 57 79 61 54 61 65 56 65
Brandon Alderson R Philadelphia Flyers 3560390420 21 277500* 3 51 53 57 52 52 57 58 61 72 53 52 56 53 53 61
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 3560390420 20 894167 3 54 59 55 57 57 53 59 68 75 55 50 55 56 55 63
Scott Laughton C Philadelphia Flyers 3560390420 19 1106667 3 55 58 59 67 67 67 68 67 71 62 58 60 57 67 67
Petr Straka C Philadelphia Flyers 3560390420 21 277500* 3 49 52 56 36 41 34 58 47 70 44 51 53 52 37 55
Tyler Brown C Philadelphia Flyers 3560390420 23 270000* 1 45 44 53 55 57 52 59 57 78 52 53 58 47 54 60
Kyle Flanagan C Philadelphia Flyers 3560390420 24 277500* 1 52 57 64 50 55 47 65 56 70 61 56 53 57 50 61
Kris Newbury C Philadelphia Flyers 3560390420 31 600000 1 46 48 50 68 67 75 70 57 34 60 52 71 48 70 64
Andrew Johnston L Philadelphia Flyers 3560390420 22 287499,9* 2 51 50 54 54 54 43 59 54 79 49 50 49 51 50 59
Josh Brittain L Philadelphia Flyers 3560390420 23 117000* 1 54 49 54 59 54 63 58 55 56 57 50 59 52 58 62
Spencer Bennett L Philadelphia Flyers 3560390420 23 97500* 1 49 52 51 49 50 45 59 51 72 53 51 54 50 48 58
Derek Mathers L Philadelphia Flyers 3560390420 20 585000 3 42 40 40 59 44 55 52 48 20 40 51 59 40 52 54
Michael Raffl L Philadelphia Flyers 3560390420 24 277500* 1 61 58 60 63 62 58 66 61 70 56 57 53 59 61 63
Maxim Lamarche D Philadelphia Flyers 3560390420 21 277500* 3 45 51 50 64 58 63 58 67 64 50 58 56 48 61 63
Samuel Morin D Philadelphia Flyers 3560390420 18 300000* 3 40 40 44 67 69 69 61 54 68 57 51 75 41 68 63
Bruno Gervais D Philadelphia Flyers 3560390420 29 825000 1 48 45 53 75 75 67 75 65 79 50 61 75 48 72 69
Cullen Eddy D Philadelphia Flyers 3560390420 24 170250* 1 40 44 43 62 57 61 59 54 55 55 52 61 42 60 60
Oliver Lauridsen D Philadelphia Flyers 3560390420 24 180000* 2 43 45 44 64 63 70 60 57 54 56 55 65 44 65 62
Matt Mangene D Philadelphia Flyers 3560390420 24 277500* 1 48 50 47 58 64 48 64 64 64 58 55 57 48 56 62
Tyler Hostetter D Philadelphia Flyers 3560390420 22 164000,1* 1 42 45 41 48 50 48 50 58 77 50 52 57 42 48 58
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 3560390420 24 183750* 1 54 50 52 69 71 71 71 78 50 59 58 71 52 70 66
Mark Alt D Philadelphia Flyers 3560390420 22 270000* 3 39 43 40 45 44 44 48 56 78 21 45 55 40 44 54
Matthew Konan D Philadelphia Flyers 3560390420 22 277500* 2 50 51 45 55 55 49 50 53 70 49 51 62 48 53 60
Brandon Manning D Philadelphia Flyers 3560390420 23 202500* 1 41 51 47 64 56 62 53 56 53 58 59 60 46 60 61
Yann Danis G Philadelphia Flyers 3560390420 32 675000 1 73 74 69 72 67 68 65 71 73 64 54 63 72 69 71
Anthony Stolarz G Philadelphia Flyers 3560390420 19 277500* 3 50 49 47 54 49 49 49 38 75 48 50 47 48 50 56
Cal Heeter G Philadelphia Flyers 3560390420 25 285000* 1 52 49 52 53 58 57 55 60 77 50 53 59 51 56 62


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers 3390406315 21 525000* 0 D D D C- C- C- C- D- B- D C- C- D C- C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000 0 D D D D D D- C- D B- D C- C- D D C-
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 3390406315 25 700000* 0 C- C- C C- C- D C C B- C- C- C- C- D C-
Tyrell Goulbourne L Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D- C- D C- D C D D C- C- D- C- C-
Valeri Vasiliev D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D- D- C- C- C C- C- C C D D D- C- C-
Ville Pokka D Philadelphia Flyers 1775469399 19 750000* 0 C- C- C- C C C- C B- B- C D C- C- C- C
David Drake D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D- D- D C- C- D D C- B D D D- D- C- C-
Terrance Amorosa D Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D D D D D D D D- B D D D D D C-
Fredric Larsson D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D D D D- D- D- D C- B D D D D D- C-
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 3390406315 21 525000* 0 D- D- D- D D C- C- D- C- D C- C- D- D C-
Reece Willcox D Philadelphia Flyers 1775469399 19 525000* 0 D- D- D C- C- D C- C- B- C D C- D C- C-
Robert Hägg D Philadelphia Flyers 1775469399 18 950000* 3 C- C- C- C- C- C- C- B- C C- D C C- C- C
Shayne Gostisbehere D Philadelphia Flyers 3390406315 20 525000* 0 D D D D D D- C- C- B- D D D D D C-
Merrick Madsen G Philadelphia Flyers 1775469399 18 525000* 0 D D D D- D D D D- B- D D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
Labelle
AHL
AHL
Labelle


Messages : 1007
Joueur préféré : Duchene<3

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers I_icon_minitimeMar 12 Nov - 22:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Grabner R Philadelphia Flyers 2757610395 26 3000000 3 82 67 76 72 75 73 81 79 84 53 53 72 75 73 73
Adam Hall R Philadelphia Flyers 2757610395 33 600000 1 54 48 50 74 76 78 70 77 72 83 61 77 50 76 69
Matt Read R Philadelphia Flyers 2757610395 27 3625000 5 74 71 73 72 75 67 75 73 88 65 60 66 72 71 73
Brett Connolly R Philadelphia Flyers 2757610395 21 1633333 1 65 59 70 63 64 69 72 60 69 47 57 61 64 65 66
Zac Rinaldo C Philadelphia Flyers 2757610395 23 750000 2 45 49 44 70 62 78 69 69 17 59 66 79 46 70 65
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 21 1750000 3 67 71 80 67 78 74 72 67 85 69 56 69 72 73 73
